Hier geht es direkt weiter

Cellagon T.GO

Análisis de laboratorio en el Centro de Investigación Preventiva del Dopaje (ZePräDo) de la Escuela Superior de Deportes de Alemania de Colonia.

Número de lote Fecha de caducidad Fecha de análisis
i
Análisis de laboratorio
17230 30.06.2026 29.10.2025 sin ninguna objeción
17171 30.04.2026 25.08.2025 sin ninguna objeción
17144 28.02.2026 01.07.2025 sin ninguna objeción
17124 31.12.2025 08.05.2025 sin ninguna objeción
17089 31.10.2025 18.03.2025 sin ninguna objeción
17037 31.08.2025 23.12.2024 sin ninguna objeción
17031 30.06.2025 31.10.2024 sin ninguna objeción
17007 31.05.2025 17.09.2024 sin ninguna objeción
16965 31.03.2025 18.07.2024 sin ninguna objeción
16959 30.04.2025 06.06.2024 sin ninguna objeción
16912 30.11.2024 18.04.2024 sin ninguna objeción
16834 30.09.2024 02.02.2024 sin ninguna objeción
16829 31.08.2024 18.01.2024 sin ninguna objeción
16804 31.05.2024 24.10.2023 sin ninguna objeción
16731 31.03.2024 29.08.2023 sin ninguna objeción
16703 28.02.2024 07.06.2023 sin ninguna objeción
16686 31.12.2023 17.04.2023 sin ninguna objeción
16482 31.05.2023 19.09.2022 sin ninguna objeción
16479 30.04.2023 18.08.2022 sin ninguna objeción
16463 28.02.2023 20.06.2022 sin ninguna objeción
16420 31.01.2023 28.04.2022 sin ninguna objeción
16418 31.12.2022 25.03.2022 sin ninguna objeción
16413 31.10.2022 10.02.2022 sin ninguna objeción
16343 30.09.2022 07.01.2022 sin ninguna objeción
16287 31.08.2022 19.11.2021 sin ninguna objeción
16281 30.06.2022 22.09.2021 sin ninguna objeción
16273 31.03.2022 22.07.2021 sin ninguna objeción
16158 28.02.2022 20.05.2021 sin ninguna objeción
16150 31.12.2021 29.03.2021 sin ninguna objeción
16117 31.08.2021 03.12.2020 sin ninguna objeción
16106 31.05.2021 27.08.2020 sin ninguna objeción
16103 30.04.2021 28.07.2020 sin ninguna objeción
15983 28.02.2021 22.06.2020 sin ninguna objeción
15975 31.12.2020 13.03.2020 sin ninguna objeción
15970 30.11.2020 03.03.2020 sin ninguna objeción
15817 31.08.2020 16.12.2019 sin ninguna objeción
15813 31.07.2020 31.10.2019 sin ninguna objeción
15811 31.05.2020 30.08.2019 sin ninguna objeción
15807 30.04.2020 29.07.2019 sin ninguna objeción
15757 28.02.2020 12.06.2019 sin ninguna objeción
15753 31.01.2020 03.05.2019 sin ninguna objeción
15749 31.12.2019 11.04.2019 sin ninguna objeción
15745 30.11.2019 13.03.2019 sin ninguna objeción
15682 30.09.2019 15.01.2019 sin ninguna objeción
15677 31.08.2019 10.12.2018 sin ninguna objeción
15614 30.06.2019 05.10.2018 sin ninguna objeción
15611 31.05.2019 21.09.2018 sin ninguna objeción
15608 30.04.2019 06.08.2018 sin ninguna objeción
15549 28.02.2019 12.06.2018 sin ninguna objeción
15545 31.01.2019 05.06.2018 sin ninguna objeción
15542 31.12.2018 25.04.2018 sin ninguna objeción
15538 30.11.2018 09.03.2018 sin ninguna objeción
15534 31.10.2018 13.02.2018 sin ninguna objeción
15416 30.09.2018 08.01.2018 sin ninguna objeción
15412 31.08.2018 06.12.2017 sin ninguna objeción
15409 30.06.2018 06.10.2017 sin ninguna objeción
15406 31.05.2018 27.09.2017 sin ninguna objeción
15401 30.04.2018 22.07.2017 sin ninguna objeción
15352 28.02.2018 01.06.2017 sin ninguna objeción
15344 31.12.2017 24.04.2017 sin ninguna objeción
15219 31.10.2017 30.01.2017 sin ninguna objeción
15215 30.09.2017 23.12.2016 sin ninguna objeción
15208 31.07.2017 25.10.2016 sin ninguna objeción
15205 30.06.2017 21.09.2016 sin ninguna objeción
15201 31.05.2017 08.09.2016 sin ninguna objeción
15134 31.03.2017 23.06.2016 sin ninguna objeción
15112 28.02.2017 20.05.2016 sin ninguna objeción
15109 31.12.2016 28.04.2016 sin ninguna objeción
15108 31.12.2016 11.04.2016 sin ninguna objeción
15043 31.08.2016 16.12.2015 sin ninguna objeción
15039 31.07.2016 17.11.2015 sin ninguna objeción
14980 30.06.2016 01.10.2015 sin ninguna objeción
14977 31.05.2016 09.09.2015 sin ninguna objeción
14973 30.04.2016 26.08.2015 sin ninguna objeción
14942 31.03.2016 29.06.2015 sin ninguna objeción
14938 28.02.2016 09.06.2015 sin ninguna objeción
14934 31.01.2016 24.04.2015 sin ninguna objeción
14932 31.12.2015 30.03.2015 sin ninguna objeción
14868 30.11.2015 27.02.2015 sin ninguna objeción
14783 31.10.2015 02.02.2015 sin ninguna objeción
14781 30.09.2015 19.01.2015 sin ninguna objeción
14777 31.08.2015 28.11.2014 sin ninguna objeción
14777 31.08.2015 28.11.2014 sin ninguna objeción
14774 31.07.2015 23.10.2014 sin ninguna objeción
14771 30.06.2015 25.09.2014 sin ninguna objeción
14729 30.04.2015 07.08.2014 sin ninguna objeción
14727 31.03.2015 17.06.2014 sin ninguna objeción
- 28.02.2015 26.05.2014 sin ninguna objeción
14687 31.01.2015 29.04.2014 sin ninguna objeción
14684 31.12.2014 25.03.2014 sin ninguna objeción
14681 30.11.2014 07.03.2014 sin ninguna objeción
14622 31.10.2014 27.01.2014 sin ninguna objeción
31.08.2014 20.12.2013 sin ninguna objeción
14612 31.08.2014 20.12.2013 sin ninguna objeción
14609 31.07.2014 19.11.2013 sin ninguna objeción
31.07.2014 18.10.2013 sin ninguna objeción
30.06.2014 26.09.2013 sin ninguna objeción
30.04.2014 16.08.2013 sin ninguna objeción
31.03.2014 11.07.2013 sin ninguna objeción
28.02.2014 05.06.2013 sin ninguna objeción
31.01.2014 02.05.2013 sin ninguna objeción
31.12.2013 28.03.2013 sin ninguna objeción
30.11.2013 01.03.2013 sin ninguna objeción
31.10.2013 31.01.2013 sin ninguna objeción
30.09.2013 11.01.2013 sin ninguna objeción
31.08.2013 27.11.2012 sin ninguna objeción
31.07.2013 31.10.2012 sin ninguna objeción
30.06.2013 19.09.2012 sin ninguna objeción
14336 30.04.2013 22.08.2012 sin ninguna objeción
31.03.2013 25.07.2012 sin ninguna objeción
28.02.2013 21.06.2012 sin ninguna objeción
31.01.2013 16.05.2012 sin ninguna objeción
31.12.2012 25.04.2012 sin ninguna objeción
30.11.2012 27.03.2012 sin ninguna objeción
30.11.2012 27.02.2012 sin ninguna objeción
30.09.2012 29.12.2011 sin ninguna objeción
31.08.2012 22.11.2011 sin ninguna objeción
31.07.2012 03.11.2011 sin ninguna objeción
30.06.2012 13.10.2011 sin ninguna objeción
00793+00801 30.04.2012 05.09.2011 sin ninguna objeción
30.04.2012 26.07.2011 sin ninguna objeción
31.01.2012 13.05.2011 sin ninguna objeción
31.12.2011 05.04.2011 sin ninguna objeción
31.07.2011 22.11.2010 sin ninguna objeción
30.06.2011 06.10.2010 sin ninguna objeción
31.03.2011 26.07.2010 sin ninguna objeción
31.01.2011 11.05.2010 sin ninguna objeción
31.10.2010 18.02.2010 sin ninguna objeción
31.07.2010 12.11.2009 sin ninguna objeción
31.01.2010 27.05.2009 sin ninguna objeción
30.09.2009 19.01.2009 sin ninguna objeción
31.08.2009 28.11.2008 sin ninguna objeción
31.05.2009 25.08.2008 sin ninguna objeción
31.10.2008 26.02.2008 sin ninguna objeción
00906 31.08.2008 19.09.2007 sin ninguna objeción

Autodeclaración de la empresa

¡Las empresas que participan en el proceso de producción no producen prohormonas ni esteroides anabólicos!

¡Se puede descartar el contacto con prohormonas o esteroides anabólicos en el proceso de fabricación, procesamiento y distribución!

Cellagon GmbH
Teléfono: +49 (0)431 - 32 99 32
Correo electrónico: kontakt@cellagon.de
Web: www.cellagon.de

Aviso:
La Cologne List® se proporciona para dar información sobre los productos con respecto a los riesgos de dopaje. Sin embargo, la Cologne Liste® no asume ninguna responsabilidad por el consumo de los productos individuales. La posible responsabilidad por el uso de complementos alimenticios y por la posible presencia de sustancias dopantes en el organismo del deportista recae siempre, en última instancia, en el propio deportista.

Tenga en cuenta:
Ni la publicación en la Cologne List® ni un análisis de laboratorio negativo de lotes individuales significa que un producto esté básicamente libre de sustancias dopantes. Sólo significa que el riesgo de dopaje de este producto es mínimo.