Hier geht es direkt weiter

Cellagon aurum Neutral

Chargenuntersuchungen* am Zentrum für Präventive Dopingforschung der Deutschen Sporthochschule Köln (*ohne Beanstandung)i

Chargen-Nr. Haltbar bis Analyse-Datum
17402 31.07.2027 03.09.2026
17357 31.05.2027 10.07.2026
17331 31.03.2027 11.05.2026
17288 28.02.2027 27.03.2026
17252 30.11.2026 16.12.2025
17240 31.10.2026 10.12.2025
17228 30.09.2026 29.10.2025
17170 31.07.2026 25.08.2025
17151 30.06.2026 21.07.2025
17125 30.04.2026 12.06.2025
17116 31.03.2026 22.04.2025
17087 31.12.2025 18.03.2025
17065 30.11.2025 23.12.2024
17032 31.10.2025 19.11.2024
16963 31.08.2025 18.09.2024
16960 30.06.2025 18.07.2024
16957 30.04.2025 06.06.2024
16921 31.03.2025 13.05.2024
16893 28.02.2025 18.04.2024
16833 31.12.2024 02.02.2024
16830 30.11.2024 18.01.2024
16802 30.09.2024 27.11.2023
16728 31.07.2024 20.09.2023
16687 31.05.2024 23.06.2023
16682 31.03.2024 05.05.2023
16670 31.03.2024 06.04.2023
16493 31.12.2023 19.01.2023
16483 30.09.2023 11.10.2022
16480 31.07.2023 18.08.2022
16475 30.06.2023 01.07.2022
16461 30.04.2023 13.05.2022
16424 31.03.2023 13.04.2022
16419 28.02.2023 04.03.2022
16414 28.02.2023 23.02.2022
16342 31.12.2022 07.01.2022
16288 30.11.2022 06.12.2021
16278 31.08.2022 19.08.2021
16270 30.06.2022 22.07.2021
16272 30.06.2022 22.07.2021
16153 30.04.2022 10.05.2021
16144 31.01.2022 16.02.2021
16119 30.11.2021 16.12.2020
16114 30.10.2021 04.11.2020
16109 30.09.2021 17.09.2020
16102 30.06.2021 22.06.2020
15981 31.05.2021 20.05.2020
15973 28.02.2021 10.03.2020
15968 31.01.2021 12.02.2020
15818 30.11.2020 29.11.2019
15814 30.10.2020 08.11.2019
15809 31.08.2020 13.09.2019
15806 30.06.2020 15.07.2019
15754 31.05.2020 12.06.2019
15750 31.03.2020 11.04.2019
15743 31.01.2020 21.02.2019
15681 31.12.2019 15.01.2019
15678 30.11.2019 10.12.2018
15612 30.09.2019 19.10.2018
15607 31.07.2019 06.08.2018
15547 31.05.2019 12.06.2018
15543 30.04.2019 08.05.2018
15539 31.03.2019 28.03.2018
15536 31.01.2019 21.02.2018
15536 31.01.2019 21.02.2018
15417 31.12.2018 08.01.2018
15413 30.11.2018 06.12.2017
15404 30.09.2018 18.10.2017
15402 31.07.2018 21.08.2017
15351 31.05.2018 01.06.2017
15348 30.04.2018 26.04.2017
15345 28.02.2018 20.03.2017
15216 31.12.2017 23.01.2017
15214 30.11.2017 08.12.2016
15209 31.10.2017 14.11.2016
15202 31.08.2017 08.09.2016
15135 31.07.2017 05.08.2016
15132 31.05.2017 23.06.2016
130000 30.04.2017 20.05.2016
15106 31.03.2017 05.04.2016
15104 31.01.2017 22.02.2016
15105 31.01.2017 22.02.2016
15044 31.12.2016 15.01.2016
15036 31.10.2016 05.11.2015
14978 30.09.2016 01.10.2015
14974 31.08.2016 01.09.2015
14943 30.06.2016 30.06.2015
14939 31.05.2016 09.06.2015
14935 30.04.2016 07.05.2015
14963 31.03.2016 08.04.2015
14894 29.02.2016 18.03.2015
14866 31.01.2016 02.02.2015
14782 31.12.2015 19.01.2015
14772 30.09.2015 01.10.2014
14730 31.08.2015 01.09.2014
14728 30.06.2015 01.07.2014
- 31.05.2015 26.05.2014
14688 30.04.2015 06.05.2014
14685 31.03.2015 31.03.2014
14682 28.02.2015 07.03.2014
14610 31.01.2015 27.01.2014
14696 31.12.2014 20.01.2014
14614 30.11.2014 09.12.2013
14551 31.10.2014 07.11.2013
14544 31.08.2014 12.09.2013
31.07.2014 09.08.2013
31.05.2013 26.06.2013
30.04.2013 23.05.2013
31.03.2014 18.03.2013
28.02.2014 15.02.2013
31.01.2014 24.01.2013
31.12.2013 11.01.2013
30.11.2013 27.11.2012
30.09.2013 19.09.2012
14337 31.08.2013 22.08.2012
31.07.2013 25.07.2012
30.06.2013 03.07.2012
31.05.2013 23.05.2012
31.03.2012 25.04.2012
28.02.2013 27.03.2012
31.01.2013 27.02.2012
31.01.2013 01.02.2012
31.12.2012 29.12.2011
31.10.2012 14.11.2011
30.09.2012 17.10.2011
30.09.2012 22.09.2011
31.07.2012 17.08.2011
30.06.2012 26.07.2011
31.05.2012 08.06.2011
30.04.2012 13.05.2011
31.03.2012 05.04.2011
29.02.2012 08.03.2011
31.01.2012 01.03.2011
31.12.2011 05.01.2011
30.11.2011 21.12.2010
30.11.2011 22.11.2010
30.09.2011 04.11.2010
30.09.2011 06.10.2010
30.06.2011 13.07.2010
31.05.2011 15.06.2010
30.04.2011 11.05.2010
31.03.2011 26.04.2010
31.03.2011 19.03.2010
28.02.2011 05.03.2010
31.12.2010 22.12.2009
31.10.2010 12.11.2009
30.09.2010 24.09.2009
31.08.2010 21.09.2009
31.07.2010 19.08.2009
30.06.2010 19.08.2009
30.06.2010 08.07.2009
31.05.2010 09.06.2009
30.04.2010 11.05.2009
31.03.2010 03.04.2009
28.02.2010 06.03.2009
31.01.2010 13.02.2009
31.12.2009 19.01.2009
30.11.2009 10.12.2008
31.10.2009 28.11.2008
31.10.2009 18.11.2008
30.09.2009 30.10.2008
31.05.2009 13.06.2008
30403+30401 28.04.2009 25.04.2008
31.03.2009 27.03.2008
28.02.2009 04.03.2008
31.01.2009 26.02.2008
02736 30.11.2008 17.01.2008
02741 30.11.2008 17.01.2008
0525 30.11.2008 17.12.2007
0520 30.11.2008 17.12.2007
42682 31.10.2008 05.12.2007
42683 31.10.2008 05.12.2007
31.10.2008 25.10.2007
57995 31.08.2008 19.09.2007

Von den Unternehmen, die am Produktionsprozess beteiligt sind, werden auch Prohormone bzw. Anabolika produziert!

NEIN

Im Herstellungs-, Verarbeitungs-, Vertriebsprozess kann ein Kontakt mit Prohormonen bzw. Anabolika ausgeschlossen werden!

JA

Die Fertigung erfolgt ausschließlich auf eigenen Abfüllanlagen und nach GMP-Standard.

Cellagon GmbH
Telefon: +49 (0)431 - 32 99 32
E-Mail: kontakt@cellagon.de
Webseite: www.cellagon.de

Hinweis:
Die Kölner Liste® wird bereitgestellt, um Informationen über Produkte im Hinblick auf Doping-Gefahren zu geben. Die Kölner Liste® übernimmt jedoch keine Verantwortung bei Konsum der einzelnen Produkte. Die eventuelle Verantwortung für den Gebrauch von Nahrungsergänzungsmitteln und für das mögliche Vorhandensein von Doping-relevanten Substanzen im Körper des Sportlers liegt letztendlich immer beim Sportler selbst.

Bitte beachten:
Weder die Veröffentlichung auf der Kölner Liste® noch eine negative Laboranalyse einzelner Chargen bedeuten, dass ein Produkt grundsätzlich frei von Dopingsubstanzen ist. Es bedeutet lediglich, dass das Dopingrisiko dieses Produkts minimiert ist.